معرفی مولتیمتر ویکتور مدل VICTOR 923E
وزن | ۱۸۲ گرم |
طول | 146 mm |
محدوده ولتاژ AC قابل اندازه گیری | 6~600 V |
محدوده فرکانس قابل اندازه گیری | 6Hz~10 Hz |
محدوده ظرفیت خازن قابل اندازه گیری | 6nF~60 nF |
محدوده مقدار مقاومت قابل اندازه گیری | 600Ω~60 Ω |
محدوده جریان DC قابل اندازه گیری | 600mA~10 mA |
محدوده جریان AC قابل اندازه گیری | 600mA~10 mA |
محدوده ولتاژ DC قابل اندازه گیری | 600mV~600 mV |
محدوده دمای قابل اندازه گیری | -40~1000 °C |
مدل | VC-923E |
نوع باتری | دو عدد باتری نیم قلمی |
بک لایت | دارد |
قابلیت تست اتصال | دارد |
قابلیت تست دیود | دارد |
کیف همراه | دارد |
عرض | 73 mm |
ارتفاع | 26 mm |
قابلیت تست NCV | دارد |
امتیاز و دیدگاه کاربران مولتیمتر ویکتور مدل VICTOR 923E